项目编号:威招审(sg202211021)号
招标方式:公开招标
项目名称:环晟环保建筑新材料生产研发基地项目室外附属工程 1标段
招标单位:威海市环翠区城市发展投资有限公司
招标代理单位:北京佳益工程咨询有限公司
建设规模:/米
工程地址:羊亭沈阳南路东、鹿道口村南
工期(天):60日历天 开标时间:2022-08-03 09:30
开标地点:威海市公共资源交易中心第三开标厅
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 迎顺建设集团有限公司 | 孙秋 | 通过 |
2 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张文燕 | 通过 |
3 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 韩鹏翔 | 通过 |
4 | 威海天安建设集团有限公司 | 盖玉胜 | 通过 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
迎顺建设集团有限公司 | 12.4000 | 13.8000 | 12.2000 | 13.6800 | 12.7600 | 69.9300 | 10.0000 | 92.6900 |
威海市鸿安建筑集团有限公司 | 12.2000 | 12.8000 | 11.9000 | 13.0600 | 12.3000 | 66.3200 | 10.0000 | 88.6200 |
威海天安建设集团有限公司 | 12.1000 | 12.9000 | 11.8000 | 13.1700 | 12.2700 | 65.7500 | 10.0000 | 88.0200 |
威海崮山建筑安装有限公司 | 11.7000 | 12.6000 | 11.6000 | 12.8100 | 11.9700 | 64.5000 | 10.0000 | 86.4700 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
迎顺建设集团有限公司 | 孙秋 | 9779419.38 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海市鸿安建筑集团有限公司 | 韩鹏翔 | 9793737.46 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海天安建设集团有限公司 | 盖玉胜 | 9798260.76 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
迎顺建设集团有限公司 | |||||||
威海市鸿安建筑集团有限公司 | |||||||
威海天安建设集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
迎顺建设集团有限公司 | |||||
1 | 孙秋 | 项目经理 | 鲁2372018202238479 | 建筑工程 | |
2 | 孙秋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)1000399 | 建筑工程 | |
3 | 朱银成 | 技术负责人 | 1124939 | 建筑工程 | |
4 | 王玉杰 | 施工员 | 37191011070695 | 建筑工程 | |
5 | 刘建文 | 质检员 | 37181061000124 | 37181061000124 | |
6 | 鞠占光 | 安全员 | 鲁建安C(2008)1000286 | 建筑工程 | |
7 | 丁鹏飞 | 材料员 | 37191111070600 | 37191111070600 | |
8 | 李彩凤 | 资料员 | 37191141070497 | 37191141070497 | |
威海市鸿安建筑集团有限公司 | |||||
1 | 韩鹏翔 | 项目经理 | 鲁210101103559 | 建筑工程 | |
2 | 韩鹏翔 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1010103 | 建筑工程 | |
3 | 崔军涛 | 技术负责人 | 威160830050390 | 威160830050390 | |
4 | 于建臣 | 施工员 | 37191011870295 | 土建专业 | |
5 | 高晓东 | 质检员 | 37191061870251 | 建筑工程 | |
6 | 孙胜建 | 安全员 | 鲁建安C(2005)1000322 | 建筑工程 | |
7 | 陶建明 | 材料员 | 37191111870288 | 建筑工程 | |
8 | 于飞 | 资料员 | 37191141870223 | 土建专业 | |
威海天安建设集团有限公司 | |||||
1 | 盖玉胜 | 项目经理 | 鲁1372014201506233 | 房屋建筑工程 | |
2 | 盖玉胜 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)1000313 | 建筑工程 | |
3 | 贾廷佐 | 技术负责人 | 2010602B025 | 建筑工程 | |
4 | 伊惠龙 | 施工员 | 37191011070653 | 建筑工程 | |
5 | 李永石 | 安全员 | 鲁建安C(2020)1000043 | 鲁建安C(2020)1000043 | |
6 | 丛晓敏 | 材料员 | 37191111070558 | 土建专业 | |
7 | 许志芹 | 资料员 | 37191141070470 | 土建专业 | |
8 | 杨安旭 | 质检员 | 37191061070526 | 建筑工程 |
公示时间:2022-8-4 10:30 - 2022-8-9 10:30
提出异议、投诉的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以加盖公章的书面形式提出,联系电话:0631-5185119,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。
公示说明:无。
2022年8月4日