项目编号: | 威招审(jl202111004)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威石路道路绿化改造提升工程监理 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 110000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市环翠区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 180 天 | 开标时间: | 2021-03-01 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第三开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 中标金额(元): | 129800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 车明凯, 王书海, 鞠传龙, 吴纯华, 宋巧玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-05 14:39 |