中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sj202311006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 羊亭镇海峰路西延段项目设计 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 6.2公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市环翠区羊亭镇海峰路西延段,东起华旺路,西至天目路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 22 天 | 开标时间: | 2023-09-25 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易四厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市建筑设计院有限公司 | 中标金额: | 0.599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 张海涛, 朱孟菊, 马光腾, 邱艳平, 孙丹丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-07 09:18 |