项目编号:sg202411022
招标方式:公开招标
项目名称:环翠区沧口路北住宅项目施工 不分标段
招标单位:威海市环翠区城市发展投资有限公司
招标代理单位:威海瑞和工程咨询有限公司
建设规模:109990.46平方米
工程地址:威海市环翠区沧口路北,环山路东
工期(天):910天 开标时间:2024-05-29 09:00
开标地点:威海市公共资源交易中心第四开标厅
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海建设集团股份有限公司 | 田宗鹏 | 通过 |
2 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 连莲 | 通过 |
3 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 谷德刚 | 通过 |
4 | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 李浩 | 通过 |
5 | 山东起凤建工股份有限公司 | 魏衍伟 | 通过 |
6 | 威海天安建设集团有限公司 | 葛启伟 | 通过 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
威海建设集团股份有限公司 | 14.4000 | 13.9000 | 13.5700 | 13.8500 | 13.7700 | 70.8500 | 10.0000 | 94.62 |
威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 14.3400 | 12.5000 | 13.2600 | 12.3000 | 12.6900 | 68.8200 | 10.0000 | 91.51 |
山东荣城建筑集团有限公司 | 14.3500 | 12.7500 | 13.3200 | 12.4000 | 12.8200 | 68.6000 | 8.0000 | 89.42 |
山东起凤建工股份有限公司 | 14.3400 | 12.7500 | 13.3100 | 12.5500 | 12.8700 | 68.0100 | 6.0000 | 86.88 |
威海市银鹏建设集团有限公司 | 14.3100 | 12.7500 | 13.3000 | 12.3000 | 12.7800 | 66.4600 | 6.0000 | 85.24 |
威海天安建设集团有限公司 | 14.3000 | 12.9000 | 13.3400 | 12.3500 | 12.8600 | 65.4200 | 5.0000 | 83.28 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海建设集团股份有限公司 | 田宗鹏 | 478756070.69 | 81831167.72 | 13088000.00 | 第一中标候选人 |
威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 李浩 | 478966655.89 | 81831167.72 | 13088000.00 | 第二中标候选人 |
山东荣城建筑集团有限公司 | 连莲 | 478989039.34 | 81831167.72 | 13088000.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 | |||||||
威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | |||||||
山东荣城建筑集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 | |||||
1 | 田宗鹏 | 项目经理 | 鲁1372017201822865 | 房屋建筑工程 | |
2 | 田宗鹏 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)1000413 | 建筑工程 | |
3 | 连子成 | 技术负责人 | 鲁231003133300028 | 房屋建筑工程 | |
4 | 周洋 | 施工员 | 鲁201003133300043 | 房屋建筑工程 | |
5 | 童君崇 | 施工员 | 鲁231003133400002 | 建筑工程 | |
6 | 姜奎通 | 质量员 | 372922******143072(质检员) | 房屋建筑工程 | |
7 | 李斌 | 质量员 | 鲁211001637400094 | 房屋建筑工程 | |
8 | 姜云鲤 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2008)1001220 | 建筑工程 | |
9 | 孙明耀 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2021)1000273 | 建筑工程 | |
10 | 王天钰 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)8049241 | 建筑工程 | |
11 | 魏孔泽 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2021)1000665 | 建筑工程 | |
12 | 姜辉 | 机管员 | 37191121870307 | 建筑工程 | |
13 | 林彬 | 材料员 | 37191111870490 | 房屋建筑工程 | |
14 | 徐子钦 | 资料员 | 鲁201001637400111 | 房屋建筑工程 | |
15 | 丛静华 | 土建技术员 | 110300160 | 房屋建筑工程 | |
16 | 姜晓林 | 土建技术员 | 鲁191001637400080 | 建筑工程 | |
威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | |||||
1 | 李浩 | 项目经理 | 鲁1372021202204499 | 一级 | |
2 | 李浩 | 安全考核证 | 鲁建安B2022)1000286 | 鲁建安B2022)1000286 | |
3 | 连杰 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | |
4 | 于建臣 | 施工员 | 37191011870295 | 土建专业 | |
5 | 高晓东 | 质检员 | 37191061870251 | 建筑工程 | |
6 | 杨明远 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2008)8025545 | 建筑工程 | |
7 | 丛培强 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2005)8063401 | 建筑工程 | |
8 | 张天舒 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2020)1000391 | 鲁建安C3(2020)1000391 | |
9 | 戚务顺 | 机管员 | 37191121870189 | 建筑工程 | |
10 | 于飞 | 资料员 | 37191141870223 | 土建专业 | |
11 | 陶建明 | 材料员 | 37191111870288 | 建筑工程 | |
山东荣城建筑集团有限公司 | |||||
1 | 连莲 | 项目经理 | 鲁1372019202004506 | 建筑工程 | |
2 | 连莲 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8025916 | 建筑工程 | |
3 | 林均良 | 技术负责人 | 鲁180001633200379 | 建筑工程 | |
4 | 肖辉军 | 施工员 | 37191011070155 | 建筑工程 | |
5 | 刘昌清 | 质检员 | 37191061070126 | 土建专业 | |
6 | 王林波 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2018) 8058505 | 建筑工程 | |
7 | 刘洪志 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2020)8059442 | 建筑工程 | |
8 | 张利明 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2016)8032179 | 建筑工程 | |
9 | 张福胜 | 机械员 | 37191121070105 | 37191121070105 | |
10 | 刘妍君 | 材料员 | 37181111000198 | 37181111000198 | |
11 | 梁军娜 | 资料员 | 37181141000262 | 37181141000262 |
公示时间:2024-5-29 17:30:0 - 2024-6-3 17:30:0
提出异议、投诉的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出并注明联系人、联系方式,联系电话:0631-5899619,未按要求提出的异议不予受理。
公示说明:
2024年5月29日