|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg202111064)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 环晟环保建筑新材料生产研发基地项目配电室工程施工 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 羊亭沈阳南路东、鹿道口村南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60天 天 | 开标时间: | 2021-12-16 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第四开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东双海电气设备安装有限公司 | 中标金额(元): | 5978027.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 王红波, 王国凯, 张洁, 董海萍, 谷晓建, 崔鲁宁, 邹存海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-22 09:32 |