招标方式:公开招标
项目名称:环翠区港头村(B地块)城中村改造项目商业物业配电工程 1标段
招标单位:威海市环翠区城市发展投资有限公司
招标代理单位:北京佳益工程咨询有限公司
建设规模:-平方米工程地址:威海市环翠区羊亭镇,和兴路北,海峰路以南,丽山路以西
工期(天):60天
开标时间:2021-12-15 14:00
开标地点:威海市公共资源交易中心第四开标厅
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海光明电力服务有限公司 | 张晓明 | 通过 |
2 | 山东双海电气设备安装有限公司 | 马庆源 | 通过 |
3 | 山东金正工程有限公司 | 张会政 | 通过 |
4 | 威海云开电气有限公司 | 吴彦楠 | 通过 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东双海电气设备安装有限公司 | 21.0000 | 22.4000 | 23.0000 | 21.7000 | 60.7300 | 10.0000 | 92.4300 |
威海光明电力服务有限公司 | 19.0000 | 22.0000 | 20.0000 | 19.5000 | 56.9200 | 10.0000 | 86.4200 |
山东金正工程有限公司 | 15.0000 | 21.1000 | 17.0000 | 16.0000 | 56.1600 | 10.0000 | 82.1600 |
威海云开电气有限公司 | 15.0000 | 21.3000 | 18.0000 | 16.5000 | 55.6400 | 8.0000 | 80.1400 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东双海电气设备安装有限公司 | 马庆源 | 5529604.58 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海光明电力服务有限公司 | 张晓明 | 5724130.39 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东金正工程有限公司 | 张会政 | 5754180.32 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东双海电气设备安装有限公司 | |||||||
1 | 公共文化服务中心1#楼配电室强电项目 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 山东威海市环翠区公共文化服务中心(一期)项目1#楼 项目为建筑面积约59110.19平方米,主体为框架剪力墙结构和钢结构,钢结构最大跨度为31.6米 | 0.00 | 王文栋 | 2021-06-29 | |
威海光明电力服务有限公司 | |||||||
1 | 国信.一品南山小区居配工程和物业商业配电工程施工 | 威海铭山房地产开发有限公司 | 小区内高压部分、开闭所、配电室、低压分接箱安装,物业配电箱安装,配电室内照明配电箱安装,物业配电室内桥架安装,发电机设备安装接线,高低压电缆敷设,土建施工。 | 0.00 | 邵黎明 | 2021-11-30 | |
2 | 金猴观湖阅山项目-观湖区居配工程 | 金猴集团房地产开发有限公司 | 小区配套配电室安装、高低压线路施工、系统调试及验收等 | 0.00 | 赵鸣德 | 2021-08-31 | |
3 | 悦福苑小区居民配电工程 | 威海临港区信成投资开发建设有限公司 | 小区配电室、10kV及0.4kV线路工程施工及保修 | 0.00 | 孙宁哲 | 2021-12-31 | |
4 | 高区利民医院配电室改造工程招标采购 | 威海高新园区建设运营有限公司 | 中型配电室工程施工工程 | 0.00 | 邵黎明 | 2021-02-12 | |
山东金正工程有限公司 | |||||||
1 | 乳山市2020年城区街道组团老旧小区改造项目六标段~九标段施工 | 乳山市热力集团有限公司 | 9070977.76 | 9070977.76 | 杜云鸿 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东双海电气设备安装有限公司 | |||||
1 | 杨松林 | 材料员 | 2371081198804227817 | ||
2 | 林荣波 | 质检员 | 370632196903272133 | ||
3 | 马庆源 | 注册建造师 | 0114415 | ||
4 | 马庆源 | 项目经理 | 0114415 | ||
5 | 王玥 | 资料员 | 142627199806040025 | ||
6 | 张磊磊 | 技术负责人 | 鲁181000033300038 | ||
7 | 马庆源 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0200147 | ||
8 | 初元彬 | 安全员 | 371082198109197712 | ||
9 | 李春江 | 施工员 | 37112219812091213 | ||
威海光明电力服务有限公司 | |||||
1 | 徐海宁 | 关键岗位 | G130806418 | 电力工程 | |
2 | 顾业乾 | 材料员 | 37151141000038 | 房屋建筑工程 | |
3 | 张启强 | 关键岗位 | 鲁建安C(2010)1000504 | 电气 | |
4 | 丛成滋 | 施工员 | G130806417 | 电力工程 | |
5 | 张晓明 | 项目经理 | 鲁210192009160 | 机电工程 | |
6 | 陈林 | 安全员 | 鲁建安C(2014)2100110 | 电气 | |
7 | 赵鸣德 | 技术负责人 | 鲁210192009161 | 机电工程 | |
8 | 张祖尚 | 其他 | GW00201801421052XH | 电力工程 | |
9 | 于泽洋 | 关键岗位 | 37151081000005 | 电力工程 | |
10 | 李向阳 | 关键岗位 | 鲁建安C(2014)2100096 | 房屋建筑工程 | |
11 | 李一卓 | 质量员 | 37151081000007 | 安装 | |
12 | 蔡芊 | 质检员 | Z1307109 | 电气 | |
13 | 孙宁哲 | 预算员 | 鲁151040008 | 电气 | |
14 | 于玮 | 资料员 | 37151141000037 | 电气 | |
山东金正工程有限公司 | |||||
1 | 张会政 | 注册建造师 | 鲁210151606583 | 机电工程 | |
2 | 于福庆 | 技术负责人 | 鲁131609035692 | 电力工程 | |
3 | 张会政 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)1000016 | 电力工程 | |
4 | 于明轩 | 质检员 | 37191061870258 | 土建专业 | |
5 | 李丽 | 材料员 | 37191111870296 | 建筑工程 | |
6 | 丛福 | 关键岗位 | 37191011870302 | 土建专业 | |
7 | 宋尚坤 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1010405 | 建筑工程 |
公示时间:2021-12-15 17:0 - 2021-12-20 17:0
提出异议、投诉的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以加盖公章的书面形式提出,联系电话:0631-5185119,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。
公示说明:无
2021年12月15日