中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(jl202111039)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 半月湾及沿海步道景观带提升工程监理 标段二:猫头山及环海路7-14#平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | -平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市环翠区半月湾及沿海步道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 45日历天(具体开工时间以开工令为准) 天 | 开标时间: | 2022-01-04 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易三厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海宏达工程咨询有限公司 | 中标金额(元): | 139000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 阎逊, 吴君, 宋阳, 邹志胜, 吕大鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-10 09:09 |