中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(jl202111042)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海市世昌大道绿化带景观提升工程(西门至统一路段)监理 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | -平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市世昌大道(西门至统一路段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60日历天 天 | 开标时间: | 2022-01-05 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 中标金额(元): | 59500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 王红雁, 王芳, 邹东君, 宋志刚, 位述英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-12 10:33 |