项目编号: | 威招审(sg202011064)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 环海路滨海步道建设项目施工 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 6077米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 环海路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 180日历天 天 | 开标时间: | 2021-03-09 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第三开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市环翠园林工程有限公司 | 中标金额(元): | 23339264.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 慈勤进, 刘力, 刘晓, 鞠传龙, 吴纯华, 鞠传奇, 赵建红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-15 08:43 |