中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg202211010)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海市武夷路学校(小学部)威海市环翠区业余竞技体育运动学校建设项目室外运动场 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市环翠区,武夷路、淮河街、九华路、长江街交汇处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 120天 天 | 开标时间: | 2022-04-21 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东东海集团有限公司 | 中标金额(元): | 10016023.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 徐晓丽, 孙卫平, 曹海峰, 宋建峰, 宋巧玲, 王文广, 周玉生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-25 15:46 |