项目编号: | 威招审(sg202211005)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海市世昌大道绿化带景观提升工程(统一路至海滨路段) 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市世昌大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60日历天(具体开工时间以开工令为准) 天 | 开标时间: | 2022-04-25 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第三开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市环翠园林工程有限公司 | 中标金额(元): | 5589690.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 丛春, 柴国庆, 张元龙, 唐鹏, 曲红星, 张吉平, 夏自成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-29 |